إشعار الشحن

وقت الشحن المتوقع
(لا يتم تضمين الإجازات)
- ※ إشعار الشحن قبل الشحن إلى بلدان مثل البرازيل والأرجنتين وأوروبا وبيرو ※
- يجب على العملاء من الأرجنتين وشيلي ملءهم الضريبة/tad معرفات على سطر العنوان 2. بسبب المشكلات الجمركية في الأرجنتين ، يمكنك فقط طلب ما يصل إلى 3 عناصر.
- يجب على العملاء من البرازيل ملء CPFs على خط العنوان 2.
- (مع إلغاء معيار إعفاء ضريبة القيمة المضافة ، يلزم رقم ضريبة القيمة المضافة للمشتري.)
- يجب على العملاء من الإندونيسيين ملءهم معرف الضريبة (NPWP) على خط العنوان 2.
- سيتعين على العملاء من الأوروبيون الدفع جميع الضرائب على استلام المنتجات بسبب التغيير في السياسة الأوروبية اعتبارًا من 1 يوليو 2021.
- يمكن للعملاء من بيرو الشراء فقط ما يصل إلى 4 عناصر.
- ※ الضرائب المخصصة ※
- جميع العملاء مسؤولون تمامًا عن أي أنواع من المشكلات المخصصة ذات الصلة ،
- مثل الضرائب المخصصة ، وضرائب الاستيراد ، وضرائب القيمة المضافة ، وما إلى ذلك ، يتعين على جميع العملاء دفع رسوم مثل الرسوم الجمركية ، ورسوم الخدمة ، ورسوم الإدارة ،
- رسوم التخزين على الإطلاق المتعلقة بالجمارك. تختلف المشكلات الجمركية حسب البلدان ،
- لذلك يحتاج العملاء إلى الاتصال بمكتب الجمارك المحلي للحصول على معلومات مفصلة لتجنب المشكلة المحتملة.
- الولايات المتحدة الأمريكية الشحن
- Express من الولايات المتحدة الأمريكية الشحن: 3 ~ 7 أيام عمل
- إذا لم يكن في المخزون في الولايات المتحدة ، فقد يستغرق الأمر 3-7 أيام
- لأنه يتم إرساله من كوريا.
- شحن مجاني على المشتريات أكثر من 30 دولار.
- ※ شحن الاقتصاد البلدان المتاحة ※
- (15 ~ 30 يوم عمل / لا رقم تتبع)
- ---- نحن نأخذ 15-25 يوم عمل ----
شفرة | دولة | شحن الاقتصاد | شحن الاقتصاد الحر |
---|---|---|---|
هو - هي | إيطاليا | $4.99 | $40.00 |
MX | المكسيك | $7.99 | $80.00 |
CL | تشيلي | $7.99 | $80.00 |
انا | إسرائيل | $6.99 | $70.00 |
هو | المجر (ممثل) | $6.99 | $70.00 |
الفصل | سويسرا | $6.99 | $70.00 |
SM | سان مارينو | $6.99 | $70.00 |
DK | الدنمارك | $6.99 | $70.00 |
يكون | بلجيكا | $6.99 | $70.00 |
- ※ الشحن القياسي البلدان المتاحة ※
- (15 ~ 30 يوم عمل)
شفرة | دولة | شحن الاقتصاد | شحن الاقتصاد الحر |
---|---|---|---|
نحن | الولايات المتحدة الأمريكية | $3.99 | $30.00 |
كاليفورنيا | كندا | $3.99 | $30.00 |
هو - هي | إيطاليا | $4.99 | $40.00 |
رو | الاتحاد الروسي | $4.99 | $40.00 |
ES | إسبانيا | $4.99 | $40.00 |
MX | المكسيك | $7.99 | $80.00 |
CL | تشيلي | $7.99 | $80.00 |
انا | إسرائيل | $6.99 | $70.00 |
هو | المجر (ممثل) | $6.99 | $70.00 |
الفصل | سويسرا | $6.99 | $70.00 |
SM | سان مارينو | $6.99 | $70.00 |
DK | الدنمارك | $6.99 | $70.00 |
يكون | بلجيكا | $6.99 | $70.00 |
- ※ الشحن السريع البلدان المتاحة ※
- (5 ~ 7 أيام عمل)
شفرة | دولة | شحن الاقتصاد | شحن الاقتصاد الحر |
---|---|---|---|
هو - هي | إيطاليا | $4.99 | $40.00 |
هو - هي | إيطاليا | $4.99 | $40.00 |
MX | المكسيك | $7.99 | $80.00 |
CL | تشيلي | $7.99 | $80.00 |
انا | إسرائيل | $6.99 | $70.00 |
هو | المجر (ممثل) | $6.99 | $70.00 |
الفصل | سويسرا | $6.99 | $70.00 |
SM | سان مارينو | $6.99 | $70.00 |
DK | الدنمارك | $6.99 | $70.00 |
يكون | بلجيكا | $6.99 | $70.00 |
نحن | الولايات المتحدة الأمريكية | $13.00 | $150.00 |
كاليفورنيا | كندا | $13.00 | $150.00 |
- ※ فقط الشحن المعجل البلدان المتاحة ※
- (5 ~ 7 أيام عمل)
شفرة | دولة | سرعت الشحن | الحرة الشحن المعجل |
---|---|---|---|
رر | بولندا (ممثل) | $9.99 | $100.00 |
الاتحاد الافريقي | أستراليا | $15.00 | $150.00 |
نيوزيلندي | نيوزيلندا | $15.00 | $150.00 |
ص | بابوا غينيا الجديدة | $15.00 | $150.00 |
لو | لوكسمبورغ | $18.00 | $150.00 |
لا | النرويج | $18.00 | $150.00 |
NL | هولندا | $18.00 | $150.00 |
Fi | فنلندا | $18.00 | $150.00 |
SE | السويد | $18.00 | $150.00 |
CZ | النائب التشيكي | $18.00 | $150.00 |
في | النمسا | $18.00 | $150.00 |
أي | أيرلندا | $18.00 | $150.00 |
لي | ليختنشتاين | $18.00 | $150.00 |
BG | بلغاريا (مندوب) | $19.00 | $150.00 |
QA | دولة قطر | $19.00 | $150.00 |
LV | لاتفيا | $19.00 | $150.00 |
سا | المملكة العربية السعودية | $19.00 | $150.00 |
Ae | الإمارات العربية المتحدة | $19.00 | $150.00 |
أوم | سلطنة عمان | $19.00 | $150.00 |
آل | ألبانيا | $19.00 | $150.00 |
MT | مالطا | $19.00 | $150.00 |
ميلادي | أندورا | $19.00 | $150.00 |
CY | قبرص | $19.00 | $150.00 |
جي | جبل طارق | $19.00 | $150.00 |
MK | مقدونيا | $19.00 | $150.00 |
KZ | كازاخستان | $19.99 | $150.00 |
AR | الأرجنتين | $22.00 | $150.00 |
AZ | أذربيجان | $22.00 | $150.00 |
BH | البحرين | $22.00 | $150.00 |
دينار بحريني | بنغلاديش | $22.00 | $150.00 |
بواسطة | بيلاروسيا | $22.00 | $150.00 |
IO | إقليم المحيط البريطاني الهندي | $22.00 | $150.00 |
مليار | بروناي | $22.00 | $150.00 |
KH | كمبوديا | $22.00 | $150.00 |
كنت | جزر كايمان | $22.00 | $150.00 |
شارك | كولومبيا | $22.00 | $150.00 |
سجل تجاري | كوستا ريكا | $22.00 | $150.00 |
HR | كرواتيا | $22.00 | $150.00 |
EC | الإكوادور | $22.00 | $150.00 |
SV | السلفادور | $22.00 | $150.00 |
ee | إستونيا | $22.00 | $150.00 |
غرام | اليونان | $22.00 | $150.00 |
GL | الأرض الخضراء | $22.00 | $150.00 |
معدل الذكاء | العراق | $22.00 | $150.00 |
JM | جامايكا | $22.00 | $150.00 |
جو | الأردن | $22.00 | $150.00 |
KZ | كازاخستان | $22.00 | $150.00 |
كي | كيريباتي | $22.00 | $150.00 |
KW | الكويت | $22.00 | $150.00 |
كلغ | قيرغيزستان | $22.00 | $150.00 |
لا | لاوس | $22.00 | $150.00 |
رطل | لبنان | $22.00 | $150.00 |
LT | ليتوانيا | $22.00 | $150.00 |
MQ | مارتينيك | $22.00 | $150.00 |
MN | منغوليا | $22.00 | $150.00 |
أنا | الجبل الأسود | $22.00 | $150.00 |
م | المغرب | $22.00 | $150.00 |
NP | نيبال | $22.00 | $150.00 |
NC | كاليدونيا الجديدة | $22.00 | $150.00 |
NF | جزيرة نورفولك | $22.00 | $150.00 |
السلطة الفلسطينية | بنما | $22.00 | $150.00 |
PE | بيرو | $22.00 | $150.00 |
حزب العمال | البرتغال | $22.00 | $150.00 |
رو | رومانيا | $22.00 | $150.00 |
RW | رواندا | $22.00 | $150.00 |
كيلوغرام | St.Kitts و Nevis | $22.00 | $150.00 |
LC | شارع لوسيا | $22.00 | $150.00 |
SK | سلوفاكيا | $22.00 | $150.00 |
سي | سلوفينيا | $22.00 | $150.00 |
SB | جزر سليمان | $22.00 | $150.00 |
LK | سيريلانكا | $22.00 | $150.00 |
VC | St.Vincent و Grenadines | $22.00 | $150.00 |
ريال سعودى | سورينام | $22.00 | $150.00 |
TZ | تنزانيا | $22.00 | $150.00 |
TL | تيمور-ليشتي | $22.00 | $150.00 |
ل | تونغانغا | $22.00 | $150.00 |
TC | جزر تركس وكايكوس | $22.00 | $150.00 |
تلفزيون | توفالولو | $22.00 | $150.00 |
UZ | أوزبكستان | $22.00 | $150.00 |
فوتا | فانواتو | $22.00 | $150.00 |
VG | جزر فيرجن البريطانية | $22.00 | $150.00 |
روبية | صربيا | $22.00 | $150.00 |
PK | باكستان | $22.00 | $150.00 |
با | البوسنة والهرسك | $22.00 | $150.00 |
MCC | موناكو | $22.00 | $150.00 |
في | الهند | $22.00 | $150.00 |
CN | الصين | $22.00 | $150.00 |
AF | أفغانستان | $22.00 | $150.00 |
منظمة العفو الدولية | أنغيلا | $22.00 | $150.00 |
يكون | أنتيغوا وبربودا | $22.00 | $150.00 |
BB | بربادوس | $22.00 | $150.00 |
بز | بليز | $22.00 | $150.00 |
BTT | بوتان | $22.00 | $150.00 |
بو | بوليفيا | $22.00 | $150.00 |
BW | بوتسوانا | $22.00 | $150.00 |
BF | بوركينا فاسو | $22.00 | $150.00 |
ثنائية | بوروندي | $22.00 | $150.00 |
راجع | جمهورية أفيان الوسطى | $22.00 | $150.00 |
TDD | تشاد | $22.00 | $150.00 |
DM DM | دومينيسيكا | $22.00 | $150.00 |
يفعل | جمهورية الدومينيكان | $22.00 | $150.00 |
على سبيل المثال | مصر | $22.00 | $150.00 |
إيه | إريتريا | $22.00 | $150.00 |
ET | أثيوبيا | $22.00 | $150.00 |
فو | جزر فارو جزر فارو | $22.00 | $150.00 |
FJ | fijijijijing | $22.00 | $150.00 |
PF | بولينيزيا الفرنسية | $22.00 | $150.00 |
جنرال موتورز | غامبيا | $22.00 | $150.00 |
GE | جورجيا | $22.00 | $150.00 |
GH | غانا | $22.00 | $150.00 |
GD | غرينادا | $22.00 | $150.00 |
GT | غواتيمالا | $22.00 | $150.00 |
GW | غينيا بيساو | $22.00 | $150.00 |
جي جي | غيانا | $22.00 | $150.00 |
ht | هايتي | $22.00 | $150.00 |
HN | هندوراس | $22.00 | $150.00 |
بطاقة تعريف | إندونيسيا | $22.00 | $150.00 |
ls | ليسوتو | $22.00 | $150.00 |
LR | ليبيريا | $22.00 | $150.00 |
لي | ليبيا | $22.00 | $150.00 |
ماكاو سار | $22.00 | $150.00 | |
ملغ | مدغشقر | $22.00 | $150.00 |
ميغاواط | ملاوي | $22.00 | $150.00 |
MV | جزر المالديف | $22.00 | $150.00 |
مل | مالي | $22.00 | $150.00 |
آنسة | مونتسيرات | $22.00 | $150.00 |
MZZ | موزمبيق | $22.00 | $150.00 |
نا | ناميبيا | $22.00 | $150.00 |
ني | نيكاراغوا | $22.00 | $150.00 |
NE NE | النيجر | $22.00 | $150.00 |
نانوغرام | نيجيريا | $22.00 | $150.00 |
السنة التحضيرية | باراجواي | $22.00 | $150.00 |
سم | الكاميرون | $22.00 | $150.00 |
WS | ساموا | $22.00 | $150.00 |
SC | سيشيل | $22.00 | $150.00 |
SL | سيرا ليون | $22.00 | $150.00 |
زا | جنوب أفريقيا | $22.00 | $150.00 |
TJ | طاجيكستان | $22.00 | $150.00 |
TG TG | توجو | $22.00 | $150.00 |
TTT | ترينداد وتوباغو | $22.00 | $150.00 |
تينيسي | تونس | $22.00 | $150.00 |
UG | أوغندا | $22.00 | $150.00 |
uy uy | أوروغواي | $22.00 | $150.00 |
ve | فنزويلا | $22.00 | $150.00 |
نعم | اليمن | $22.00 | $150.00 |
ZM | زامبيا | $22.00 | $150.00 |
MD | جمهورية مولدوفا | $28.00 | $150.00 |
أكون. | أرمينيا | $28.00 | $150.00 |
ua | أوكرانيا | $28.00 | $150.00 |
يكون | أيسلندا | $28.00 | $150.00 |
م | موريشيوس | $28.00 | $150.00 |
كيف | كينيا | $28.00 | $150.00 |
Sn | السنغال | $28.00 | $150.00 |
DZ | الجزائر | $28.00 | $150.00 |
GP | غواديلوب | $28.00 | $150.00 |
GE | غيانا الفرنسية | $28.00 | $150.00 |
آه | أروبا | $28.00 | $150.00 |
аke | أنغولا | $28.00 | $150.00 |
BJ | بنين | $28.00 | $150.00 |
CVV | كيب فيردي فيردي | $28.00 | $150.00 |
ZW | زيمبابي | $28.00 | $150.00 |
بكالوريوس | جزر البهاما | $28.00 | $150.00 |
CG | الكونغو | $28.00 | $150.00 |
جا | الجابون | $28.00 | $150.00 |
غو | غوام | $28.00 | $150.00 |
السيد. | موريتانيا | $28.00 | $150.00 |
دي جي | جيبوتي | $28.00 | $150.00 |
- ※ الشحن غير متوفر البلد ※
شفرة | دولة |
---|---|
مم | ميانمار |